第一幕墙网 -> ->
03月22日国内各地塑料市场HDPE最新价格行情
2013-03-23 09:32:23 作者: 来源:第一幕墙收集整理 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
品牌 | 牌号 | 生产企业 | 市场 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 11650 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 余姚市 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 余姚市 | 10900 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11750 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 12000 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 11700 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11750 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 11425 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 10735 | 35 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 广州 | 11325 | -50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕头 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 10650 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 10600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11500 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11300 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11725 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11650 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11450 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 厦门 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11200 | 125 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11200 | -150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 南京 | 11625 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 南京 | 11575 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 11700 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 11700 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 11525 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 11100 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 11725 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 临沂 | 10375 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11300 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11475 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 郑州 | 10525 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 长沙 | 10650 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11650 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 杭州 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 长沙 | 11250 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 杭州 | 10800 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 成都 | 10425 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 武汉 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 长沙 | 11550 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 成都 | 11625 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 郑州 | 11475 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 杭州 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 天津 | 11050 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 11750 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 长沙 | 11800 | 200 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门 | 10600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 厦门 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 11475 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 11475 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR480 | 茂名石化 | 成都 | 11950 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京 | 10600 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 汕头 | 9975 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 常州 | 10925 | 0 | 2013/3/22 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。