设为首页
第一幕墙网 -> 价格行情 -> 钢材价格

10月17日厦门钢材市场价格汇总

2011-10-17 15:50:12 作者: 来源:第一幕墙网收集整理 我要评论0

第一幕墙网
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 HPB235 Ф6.5 4890 -10 三钢 货少
高线 HPB235 Ф8-10 4860 -10 三钢 -
高线 HPB235 Ф6.5-10 4800 -10 北台 货少
高线 HPB235 Ф6.5-10 4790 -10 迁安九江
高线 HPB235 Ф8-10 4790 -10 福建鑫海 -
高线 HPB235 Ф6.5-10 - - 新抚钢
高线 HPB235 Ф6.5-10 - - 日照
高线 HPB235 Ф6.5-10 4860 -10 厦门众达 缺货
高线 HPB235 Ф6.5-10 4840 -10 福建三宝 6.5mm:4860
螺纹钢 HRB335 Ф12 4890 - 三钢
螺纹钢 HRB335 Ф14 4710 - 三钢 -
螺纹钢 HRB335 Ф16 4660 - 三钢 -
螺纹钢 HRB335 Ф18 4660 - 三钢 货少
螺纹钢 HRB335 Ф20 4660 - 三钢 货少
螺纹钢 HRB335 Ф22 4660 - 三钢 -
螺纹钢 HRB335 Ф25 4680 - 三钢 -
螺纹钢 HRB335 Ф28-32 4880 - 三钢
螺纹钢 HRB335 Ф12 4760 - 福建三宝 -
螺纹钢 HRB335 Ф14 4660 - 福建三宝 -
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4640 - 福建三宝
螺纹钢 HRB335E Ф10 5030 - 厦门众达
螺纹钢 HRB335E Ф12 4870 - 厦门众达
螺纹钢 HRB335E Ф14 4720 - 厦门众达
螺纹钢 HRB335E Ф16-25 4690 - 厦门众达
螺纹钢 HRB335E Ф28-32 4840 - 厦门众达
螺纹钢 HRB335 Ф10 4770 - 福建三山
螺纹钢 HRB335 Ф12-14 4650 - 福建三山
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4610 - 福建三山
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4610 - 福州吴航
螺纹钢 HRB335 Ф12 4730 - 福建金盛
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4610 - 福建金盛
螺纹钢 HRB335 Ф14-20 4610 - 南平双友 缺货
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4610 - 新抚钢 货少/参考
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 - - 裕丰 缺货/参考
螺纹钢 HRB335 Ф12 4740 - 晋江三益 缺货
螺纹钢 HRB335 Ф14 4650 - 晋江三益 缺货
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4640 - 晋江三益 缺货
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4840 - 三钢 25mm:4860
螺纹钢 HRB400E Ф10 5100 - 厦门众达
螺纹钢 HRB400E Ф12 4960 - 厦门众达
螺纹钢 HRB400E Ф14 4810 - 厦门众达
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 4810 - 厦门众达
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 4960 - 厦门众达
螺纹钢 HRB400 Ф12 4910 - 福建三宝
螺纹钢 HRB400 Ф14 4810 - 福建三宝
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4790 - 福建三宝 28-32mm:5040
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4710 - 福建金盛
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4700 - 福州吴航
螺纹钢 HRB400 Ф14 4700 - 南平双友
螺纹钢 HRB400 Ф16-20 4680 - 南平双友
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4700 - 福建三山
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4760 - 新抚钢 缺货
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 - 日照 参考/缺货
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 4800 - 中钢 Ф25mm:4820
螺纹钢 HRB400 Ф12 4900 - 晋江三益 缺货
螺纹钢 HRB400 Ф14 4810 - 晋江三益 缺货
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4780 - 晋江三益 缺货
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4760 - 莱钢
盘螺 HRB400 Ф8-10 5240 - 三钢
盘螺 HRB400E Ф8-10 5200 - 厦门众达 货少
盘螺 HRB400E Ф8-10 5120 - 中钢 缺货
盘螺 HRB400 Ф8-10 5120 - 福建三宝 货少
H型钢 Q235 200*100*5.5*8 4750 - 马钢 理计
H型钢 Q235 200*200*8*12 4830 - 马钢 理计
H型钢 Q235 350*175*7*11 4850 - 马钢 理计
H型钢 Q235 250*125*6*9 4750 - 马钢 理计
H型钢 Q235 588*300*12*20 5100 - 马钢 理计
H型钢 Q235 400*200*8*13 4930 - 马钢 理计
H型钢 Q235 400*400*13*21 5030 - 马钢 理计
H型钢 Q235 300*300*10*15 4930 - 马钢 理计
H型钢 Q235 200*200*8*12 4830 - 莱钢 理计
H型钢 Q235 350*175*7*11 4850 - 莱钢 理计
H型钢 Q235 250*125*6*9 4750 - 莱钢 理计
H型钢 Q235 588*300*12*20 5100 - 莱钢 理计
H型钢 Q235 400*200*8*13 4930 - 莱钢 理计
H型钢 Q235 400*400*13*21 5030 - 莱钢 理计
H型钢 Q235 300*300*10*15 4930 - 莱钢 理计
角钢 Q235 50*5 4850 - 唐钢 理计
槽钢 Q235 8# 4850 - 唐钢 理计
槽钢 Q235 16# 4850 - 唐钢 理计
槽钢 Q235 25# 5000 - 唐钢 理计
工字钢 Q235 20# 4950 - 唐钢 理计
工字钢 Q235 36# 5250 - 唐钢 理计
热轧板卷 SS400 2.75*1500*C 4700 -50 唐钢 理计
热轧板卷 Q235B 2.75*1500*C 4700 -50 本钢 理计
热轧板卷 Q235B 2.75*1500*C 4700 -50 鞍钢 理计
热轧板卷 Q235B 3.75*1500*C 4600 -50 本钢 理计
热轧板卷 SS400 4.5*1500*C 4550 -50 唐钢 理计
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 4550 -50 本钢 理计
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 4550 -50 鞍钢 理计
热轧板卷 SS400 4.75*1500*C 4550 -50 唐钢 理计
热轧板卷 SS400 5.5*1500*C 4550 -50 唐钢 理计
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 4550 -50 鞍钢 理计
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 4550 -50 本钢 理计
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 4550 -50 本钢 理计
热轧板卷 SS400 7.5*1500*C 4550 -50 唐钢 理计
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 4550 -50 宁钢 理计
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 4550 -50 柳钢 理计
低合金板卷 Q345 5.5*1500*C 4700 -50 本钢 理计
冷轧板卷 DC01 0.60*1250*C 5750 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 0.70*1250*C 5650 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 0.80*1000*C 5650 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 0.80*1250*C 5550 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 0.90*1250*C 5500 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 0.95*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.00*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.10*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.15*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.20*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.40*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.45*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.50*1000*C 5500 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.50*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.80*1250*C 5500 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.90*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 1.95*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 2.00*1250*C 5450 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 2.45*1250*C 5650 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 2.95*1250*2500 6100 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 2.95*1250*C 6050 - 武钢 过磅
冷轧板卷 DC01 3.00*1250*C 6050 - 武钢 过磅
普中板 Q235B 6mm 5330 - 三钢 理计
普中板 Q235B 8mm 5180 - 三钢 理计
普中板 Q235B 10mm 4940 - 三钢 理计
普中板 Q235B 12mm 4810 - 三钢 理计
普中板 Q235B 14-20mm 4780 - 三钢 理计
普中板 Q235B 22-28mm 4810 - 三钢 理计
普中板 Q235B 30-40mm 4860 - 三钢 理计
普中板 Q235B 42-50mm 4900 - 三钢 理计
普中板 Q235B 50mm 4980 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 6mm 5530 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 8mm 5380 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 10mm 5140 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 12mm 5010 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 14-20mm 4980 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 22-28mm 5010 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 30-40mm 5060 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 42-50mm 5100 - 三钢 理计
低合金板 Q345B 50mm 5180 - 三钢 理计
热锌卷 SGCC 0.40*1200*C 6100 - 中冶恒通 过磅/无花
热锌卷 SGCC 0.45*1000*C 5950 - 中冶恒通 过磅/无花
热锌卷 SGCC 0.45*1200*C 5950 - 中冶恒通 过磅/无花
热锌卷 SGCC 0.48*1200*C 5950 - 中冶恒通 过磅/无花
热锌卷 SGCC 0.60*1000*C 5950 - 中冶恒通 过磅/无花
热锌卷 SGCC 0.70*1000*C 5850 - 湖北全通 过磅
热锌卷 SGCC 0.70*1250*C 6000 - 新宇星 过磅
热锌卷 DC51D+Z 0.70*1219*C 6000 - 本钢 过磅
热锌卷 SGCC 0.80*1000*C 5900 - 湖北全通 过磅
热锌卷 SGCC 0.80*1250*C 5950 - 新宇星 过磅
热锌卷 SGCC 0.90*1000*C 5800 - 湖北全通 过磅
热锌卷 SGCC 0.90*1250*C 5900 - 湖北全通 过磅
热锌卷 SGCC 0.95*1250*C 5850 - 凯景 过磅
热锌卷 SGCC 1.00*1000*C 5750 - 湖北全通 过磅
热锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C 5850 - 本钢 过磅
热锌卷 SGCC 1.10*1000*C 5800 - 湖北全通 过磅
热锌卷 SGCC 1.10*1250*C 5850 - 凯景 过磅
热锌卷 SGCC 1.10*1250*C 5850 - 本钢 过磅
热锌卷 SGCC 1.15*1250*C 5900 - 凯景 过磅
热锌卷 SGCC 1.20*1250*C 5900 - 凯景 过磅
热锌卷 DC51D+Z 1.40*1219*C 5900 - 本钢 过磅
热锌卷 SGCC 1.50*1250*C 5850 - 本钢 过磅
热锌卷 SGCC 1.95*1250*C 5850 - 本钢 过磅
热锌卷 DC51D+Z 2.00*1250*C 5850 - 本钢 过磅
彩涂卷 0.18*1000
彩涂卷 0.20*1000
彩涂卷 0.23*1000
彩涂卷 0.276*1000
彩涂卷 0.286*1000
彩涂卷 0.286*1200
彩涂卷 0.376*1000
彩涂卷 0.376*1200
彩涂卷 0.426*1000
彩涂卷 0.426*1200
彩涂卷 0.476*1000
彩涂卷 0.526*1000
彩涂卷 0.58*1000
焊管 Q195-215 4分*2.5mm 5370 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 6分*2.75mm 5290 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 1寸*3.0mm 5370 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 1.2寸*3..25mm 5220 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 1.5寸*3.25mm 5770 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 2寸*3.5mm 5270 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 2.5寸*3.75mm 5270 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 4寸*4.0mm 5270 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 5寸*4.0mm 5320 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 6寸*4.25mm 5320 - 辉源 理计
焊管 Q195-215 8寸*4.25mm 5460 - 辉源 理计
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*2.75 4820 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*3.0 4820 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 4800 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ60*3 4760 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ60*5 4760 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*6 4800 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*7 4800 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ140*6 4900 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ114*5 4900 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ114*6 4820 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*7 4800 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*10 5020 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*12 4990 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*8 4890 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*15 4890 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*10 4900 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*10 5100 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*10 5250 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*12 5160 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*15 5160 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ377*10 5260 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ377*15 5260 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ400*18 5300 - 国强 过磅
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ480*15 5300 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 4分*2.5 6160 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 6分*2.5 6060 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 1寸*2.75 5810 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 1.2寸*3.0 5690 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 1.5寸*3.25 5640 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 2寸*2.75 5700 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 2.5寸*3.0 5690 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 3寸*3.25 5620 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 4寸*3.5 5550 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 5寸*3.75 5710 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 6寸*4.0 5670 - 国强 过磅
镀锌管 Q195-235 8寸*4.5 5810 - 国强 过磅
冷作模具钢 Cr12MoV Ф30-50 15000-15500 宝特
冷作模具钢 Cr12MoV Ф60 15000-15500 宝特
冷作模具钢 Cr12MoV 34-60*150-320 13500 长特
冷作模具钢 Cr12 Ф80-120 13500 抚顺
冷作模具钢 Cr12MoV Ф30-50 15500 抚顺
热作模具钢 4Cr5MoSiV1(H13) Ф80 21500 抚顺
热作模具钢 4Cr5MoSiV1(H13) Ф80 23500 抚顺
热作模具钢 3Cr2W8V Ф50-100 34500 抚顺
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
账号:密码:注册忘记密码?
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。