第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 20700 | 0 | -1100 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 20600 | 0 | -1200 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 20600 | 0 | -1100 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 20500 | 0 | -1200 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 20500 | 0 | -1200 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 20300 | 0 | -1200 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 20100 | 0 | -1300 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 20100 | 0 | -1200 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 20100 | 0 | -1200 | -1200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 19300 | 0 | -2300 | -2100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 19600 | 0 | -2400 | -2300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | -2100 | -1800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 19000 | 0 | -2300 | -2000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 19000 | 0 | -2300 | -2000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 19000 | 0 | -2300 | -2200 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。