第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | - | - | - | 具体情况详询贸易商 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 3730 | 3730 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 3850 | 3850 | - | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 3770 | 3770 | - | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 3810 | 3810 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4100 | 4100 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 3840 | 3840 | - | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4040 | 4040 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4090 | 4090 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4170 | 4170 | - | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4750 | 4750 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 3840 | 3840 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢 | 3780 | 3780 | - | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 3810 | 3810 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 4160 | 4160 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4390 | 4390 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4220 | 4220 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4060 | 4060 | - | |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4330 | 4330 | - | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4320 | 4320 | - | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 津西 | 4250 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4080 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4200 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日照 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 日照 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 3880 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 长治 | 4100 | 4000 | -100 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 长治 | 4130 | 4030 | -100 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 长治 | 4150 | 4050 | -100 | |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。