第一幕墙网 -> ->
12月21日全国各地深加工玻璃价格行情
2011-12-21 14:13:34 作者: 来源:第一幕墙网 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 146 | -1 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 800 | 9 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 149 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 47 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 129 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 53 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 50 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 114 | 1 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 71 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 56 | 0 | 11-12-21 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 339 | -11 | 11-12-21 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。