第一幕墙网 -> ->
12月29日全国各地深加工玻璃价格行情
2011-12-29 10:28:51 作者: 来源:第一幕墙网 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 50 | -1 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 152 | -1 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 805 | 5 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 145 | -7 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 116 | -2 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 44 | -1 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 52 | -1 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 125 | -2 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 68 | -1 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 294 | 0 | 11-12-29 |
深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 56 | 0 | 11-12-29 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。