第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
复合窗 | 山东青岛市四方区 | 600.00/平方米 | 100000平方米 |
金属窗 | 山东即墨市 | 0.10/套到0.30/套 | 1套到0.30/套 |
塑料、塑钢窗 | 广东从化市 | 550.00/平方米到950.00/平方米 | 100平方米到950.00/平方米 |
平开窗 | 河北霸州市 | 385.00/平方米到400.00/平方米 | 100平方米到400.00/平方米 |
金属窗 | 广东广州市番禺区 | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 2平方米到300.00/平方米 |
悬窗 | 浙江宁波市 | 1680.00/平方米 | 1平方米 |
复合窗 | 广东深圳市宝安区 | 170.00/平方米到190.00/平方米 | 20平方米到190.00/平方米 |
其他窗 | 广东广州市荔湾区 | 56.00/平方米到60.00/平方米 | 1平方米到60.00/平方米 |
金属窗 | 广东东莞市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 100平方米到500.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市浦东新区 | 1200.00/套到1300.00/套 | 10套到1300.00/套 |
金属窗 | 上海上海市松江区 | 268.00/平方米到285.00/平方米 | 6平方米到285.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 广东佛山市南海区 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 10平方米到600.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市 | 680.00/平方米到720.00/平方米 | 10平方米到720.00/平方米 |
复合窗 | 广东深圳市 | 1800.00/平方米到2000.00/平方米 | 6平方米到2000.00/平方米 |
其他窗 | 浙江嘉兴市 | 1380.00/米 | 1米 |
推拉窗 | 广东广州市白云区 | 230.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 湖北武汉市 | 500.00/平方米到520.00/平方米 | 15平方米到520.00/平方米 |
金属窗 | 广东佛山市南海区 | 21.20/公斤到21.80/公斤 | 500公斤到21.80/公斤 |
金属窗 | 北京北京市通州区 | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 500平方米到480.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市青浦区 | 858.00/平方米到880.00/平方米 | 5平方米到880.00/平方米 |
金属窗 | 山东武城县 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
平开窗 | 广东广州市荔湾区 | 140.00/套到150.00/套 | 100套到150.00/套 |
金属窗 | 浙江温岭市 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 100平方米到600.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 山东济南市 | 360.00/个到480.00/个 | 1个到480.00/个 |
推拉窗 | 广东佛山市禅城区 | 238.00/个到260.00/个 | 10个到260.00/个 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市 | 240.00/平方米到255.00/平方米 | 1平方米到255.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市徐汇区 | 248.00/平方米到288.00/平方米 | 1平方米到288.00/平方米 |
推拉窗 | 广东佛山市南海区 | 1380.00/平方米到1680.00/平方米 | 10平方米到1680.00/平方米 |
平开窗 | | 280.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 广东深圳市宝安区 | 240.00/平方米到280.00/平方米 | 10平方米到280.00/平方米 |
平开窗 | 广东深圳市龙岗区 | 1300.00/平方米 | 10平方米 |
金属窗 | 广东深圳市龙岗区 | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 1平方米到420.00/平方米 |
金属窗 | 浙江富阳市 | 680.00/平方米到780.00/平方米 | 1平方米到780.00/平方米 |
推拉窗 | 广东四会市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
其他窗 | 上海上海市闵行区 | 440.00/平方米 | 1平方米 |
金属窗 | 江苏江阴市 | 99.00/平方米到100.00/平方米 | 100平方米到100.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 北京北京市朝阳区 | 330.00/平方米到350.00/平方米 | 20平方米到350.00/平方米 |
平开窗 | 上海上海市 | 24.88/件到26.92/件 | 1件到26.92/件 |
金属窗 | 浙江杭州市下城区 | 695.00/套到702.00/套 | 1套到702.00/套 |
纱窗 | 广东广州市天河区 | 130.00/平方米到150.00/平方米 | 50平方米到150.00/平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。