第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
木窗 | 浙江东阳市 | 150.00/个 | 1个 |
金属窗 | 上海上海市虹口区 | 1.00/个到10.00/个 | 1个到10.00/个 |
塑料、塑钢窗 | 湖北武汉市 | 150.00/平方米到160.00/平方米 | 15平方米到160.00/平方米 |
复合窗 | 广东广州市天河区 | 340.00/平方米 | 1平方米 |
金属窗 | 广东佛山市南海区 | 21.20/公斤到21.80/公斤 | 500公斤到21.80/公斤 |
金属窗 | 北京北京市通州区 | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 500平方米到480.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市浦东新区 | 1900.00/套到2000.00/套 | 1套到2000.00/套 |
木窗 | 江苏苏州市 | 2400.00/平方米到3000.00/平方米 | 10平方米到3000.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市松江区 | 188.00/平方米到208.00/平方米 | 10平方米到208.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市青浦区 | 858.00/平方米到880.00/平方米 | 5平方米到880.00/平方米 |
金属窗 | 天津天津市北辰区 | 358.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
其他窗 | 上海上海市闵行区 | 350.00/平方米 | 1平方米 |
金属窗 | 江苏靖江市 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 15000平方米到380.00/平方米 |
金属窗 | 山东武城县 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
推拉窗 | 四川成都市 | 160.00/平方米 | 10平方米 |
推拉窗 | 广东广州市荔湾区 | 130.00/套到150.00/套 | 100套到150.00/套 |
塑料、塑钢窗 | 北京北京市大兴区 | 500.00/平方米到600.00/平方米 | 1平方米到600.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市松江区 | 480.00/件 | 1件 |
推拉窗 | 四川成都市新都区 | 2798.00/平方米到2998.00/平方米 | 20平方米到2998.00/平方米 |
推拉窗 | 北京北京市朝阳区 | 1300.00/个到1400.00/个 | 10个到1400.00/个 |
其他窗 | 广东广州市番禺区 | 780.00/平方米到860.00/平方米 | 1平方米到860.00/平方米 |
平开窗 | 山东济南市 | 360.00/个到400.00/个 | 5个到400.00/个 |
推拉窗 | 广东佛山市禅城区 | 238.00/个到260.00/个 | 10个到260.00/个 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市 | 240.00/平方米到255.00/平方米 | 1平方米到255.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市徐汇区 | 248.00/平方米到288.00/平方米 | 1平方米到288.00/平方米 |
推拉窗 | 广东佛山市南海区 | 1380.00/平方米到1680.00/平方米 | 10平方米到1680.00/平方米 |
平开窗 | | 280.00/平方米 | 50平方米 |
纱窗 | 浙江杭州市 | 88.00/个到108.00/个 | 1个到108.00/个 |
金属窗 | 广东广州市 | 8500.00/平方米到8600.00/平方米 | 50平方米到8600.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 广东深圳市宝安区 | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 10平方米到420.00/平方米 |
平开窗 | 广东深圳市龙岗区 | 1300.00/平方米 | 10平方米 |
金属窗 | 广东深圳市龙岗区 | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 1平方米到420.00/平方米 |
金属窗 | 浙江富阳市 | 680.00/平方米到780.00/平方米 | 1平方米到780.00/平方米 |
推拉窗 | 广东四会市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
窗纱 | 河北安平县 | 300.00/件 | 50件 |
塑料、塑钢窗 | 广东佛山市南海区 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 河北唐山市 | 40.00/平方米到50.00/平方米 | 1000平方米到50.00/平方米 |
金属窗 | 江苏江阴市 | 99.00/平方米到100.00/平方米 | 100平方米到100.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市闵行区 | 420.00/平方米到480.00/平方米 | 10平方米到480.00/平方米 |
金属窗 | 北京北京市石景山区 | 298.00/平方米到320.00/平方米 | 10平方米到320.00/平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。