第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
金属窗 | 上海上海市浦东新区 | 210.00/平方米到220.00/平方米 | 10平方米到220.00/平方米 |
平开窗 | 广东深圳市龙岗区 | 1300.00/平方米 | 10平方米 |
塑料、塑钢窗 | 广东广州市白云区 | 280.00/平方米到330.00/平方米 | 100平方米到330.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市青浦区 | 260.00/平方米到278.00/平方米 | 10平方米到278.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市 | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 10平方米到420.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 浙江缙云县 | 120.00/平方米到150.00/平方米 | 100平方米到150.00/平方米 |
复合窗 | 江苏姜堰市 | 1580.00/平方米 | 80平方米 |
塑料、塑钢窗 | 福建厦门市湖里区 | 400.00/平方米到450.00/平方米 | 10平方米到450.00/平方米 |
复合窗 | 上海上海市卢湾区 | 530.00/平方米 | 1平方米 |
木窗 | 浙江宁波市 | 1180.00/平方米到1460.00/平方米 | 10平方米到1460.00/平方米 |
推拉窗 | 四川成都市 | 160.00/平方米 | 10平方米 |
金属窗 | 湖南长沙市 | 780.0/平方米到820.0/平方米 | 100平方米到820.0/平方米 |
金属窗 | 上海上海市浦东新区 | 1900.00/套到2000.00/套 | 1套到2000.00/套 |
金属窗 | 上海上海市 | 249.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市浦东新区 | 1100.00/个到1200.00/个 | 10个到1200.00/个 |
金属窗 | 广东佛山市南海区 | 199.00/平方米到300.00/平方米 | 10平方米到300.00/平方米 |
木窗 | 浙江东阳市 | 150.00/个 | 5个 |
金属窗 | 江苏江阴市 | 20.00/公斤到23.00/公斤 | 2000公斤到23.00/公斤 |
金属窗 | 山东武城县 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 河北唐山市 | 500.00/个 | 1000个 |
平开窗 | 广东广州市荔湾区 | 140.00/套到150.00/套 | 100套到150.00/套 |
木窗 | 广东广州市荔湾区 | 66.00/平方米到68.00/平方米 | 10平方米到68.00/平方米 |
金属窗 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
金属窗 | 上海上海市闵行区 | 800.00/平方米到980.00/平方米 | 1平方米到980.00/平方米 |
金属窗 | 江苏常州市武进区 | 19.50/米到21.00/米 | 1米到21.00/米 |
金属窗 | 广东深圳市宝安区 | 160.00/平方米到190.00/平方米 | 1平方米到190.00/平方米 |
金属窗 | 广东深圳市龙岗区 | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 1平方米到420.00/平方米 |
玻璃雨蓬 | 广东深圳市宝安区 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
塑料、塑钢窗 | 江苏滨海县 | 150.00/平方米 | 100平方米 |
塑料、塑钢窗 | 广东广州市 | 280.00/平方米到320.00/平方米 | 50平方米到320.00/平方米 |
平开窗 | 上海上海市闵行区 | 111.00/套 | 10套 |
金属窗 | 广东广州市 | 8500.00/平方米到8600.00/平方米 | 50平方米到8600.00/平方米 |
金属窗 | 北京北京市朝阳区 | 400.00/平方米到420.00/平方米 | 50平方米到420.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 浙江杭州市下城区 | 443.00/平方米到450.00/平方米 | 1平方米到450.00/平方米 |
金属窗 | 广东广州市天河区 | 1400.00/平方米到1600.00/平方米 | 10平方米到1600.00/平方米 |
复合窗 | 河北枣强县 | 388.00/平方米 | 10平方米 |
金属窗 | 上海上海市虹口区 | 1.00/个 | 1个 |
金属窗 | 广东东莞市 | 280.00/平方米到320.00/平方米 | 20平方米到320.00/平方米 |
纱窗 | 浙江杭州市 | 88.00/个到108.00/个 | 1个到108.00/个 |
复合窗 | 河北霸州市 | 800.00/平方米到850.00/平方米 | 10平方米到850.00/平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。