第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
金属窗 | 江苏徐州市鼓楼区 | 210.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 300平方米到500.00/平方米 |
金属窗 | 湖北武汉市 | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 15平方米到280.00/平方米 |
复合窗 | 山东青岛市四方区 | 600.00/平方米 | 10000平方米 |
金属窗 | 山东即墨市 | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 10平方米到180.00/平方米 |
金属窗 | 浙江杭州市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
金属窗 | 山西太原市 | 780.00/平方米到860.00/平方米 | 1平方米到860.00/平方米 |
金属窗 | 广东广州市番禺区 | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 2平方米到300.00/平方米 |
复合窗 | 广东深圳市宝安区 | 170.00/平方米到190.00/平方米 | 20平方米到190.00/平方米 |
金属窗 | 浙江金华市 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
平开窗 | 上海上海市松江区 | 640.00/平方米到680.00/平方米 | 10平方米到680.00/平方米 |
其他窗 | 广东深圳市龙岗区 | 1100.00/平方米 | 10平方米 |
推拉窗 | 广东广州市白云区 | 230.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 浙江嘉兴市 | 430.00/平方米 | 1平方米 |
平开窗 | 上海上海市浦东新区 | 350.00/平方米 | 1平方米 |
塑料、塑钢窗 | 北京北京市朝阳区 | 248.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市闵行区 | 310.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市浦东新区 | 179.00/平方米到199.00/平方米 | 10平方米到199.00/平方米 |
其他窗 | 上海上海市闵行区 | 440.00/平方米 | 1平方米 |
平开窗 | 广东广州市荔湾区 | 140.00/套到150.00/套 | 100套到150.00/套 |
金属窗 | 上海上海市金山区 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市松江区 | 298.00/平方米到320.00/平方米 | 10平方米到320.00/平方米 |
金属窗 | 山东武城县 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
金属窗 | 浙江温岭市 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 100平方米到600.00/平方米 |
金属窗 | 广东从化市 | 880.00/平方米到1200.00/平方米 | 100平方米到1200.00/平方米 |
金属窗 | 广东佛山市南海区 | 21.50/公斤到22.00/公斤 | 5000公斤到22.00/公斤 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市 | 550.00/平方米到560.00/平方米 | 100平方米到560.00/平方米 |
金属窗 | 广东广州市 | 550.00/平方米到580.00/平方米 | 20平方米到580.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 北京北京市朝阳区 | 330.00/平方米到350.00/平方米 | 20平方米到350.00/平方米 |
金属窗 | 湖南耒阳市 | 200.00/平方米到230.00/平方米 | 2平方米到230.00/平方米 |
金属窗 | 广东东莞市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 100平方米到500.00/平方米 |
金属窗 | 江苏常州市武进区 | 19.50/米到21.00/米 | 1米到21.00/米 |
塑料、塑钢窗 | 广东佛山市南海区 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 10平方米到600.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市 | 368.00/平方米到370.00/平方米 | 1平方米到370.00/平方米 |
推拉窗 | 广东四会市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
其他窗 | 江苏张家港市 | 290.00/平方米到330.00/平方米 | 100平方米到330.00/平方米 |
平开窗 | 上海上海市 | 958.00/平方米到980.00/平方米 | 20平方米到980.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市青浦区 | 260.00/平方米到28000.00/平方米 | 10平方米到28000.00/平方米 |
金属窗 | 福建厦门市思明区 | 800.00/平方米到880.00/平方米 | 20平方米到880.00/平方米 |
推拉窗 | 江苏无锡市南长区 | 160.00/平方米到168.00/平方米 | 5平方米到168.00/平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。