第一幕墙网 -> ->
12月15日铝合金门窗网上报价
2011-12-15 11:14:10 作者: 来源:第一幕墙网 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
金属窗 | 天津天津市 | 450.00/平方米到500.00/平方米 | 300平方米到500.00/平方米 |
复合窗 | 上海上海市松江区 | 1500.00/平方米 | 30平方米 |
金属窗 | 江苏徐州市鼓楼区 | 210.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 江苏苏州市 | 195.00/平方米到210.00/平方米 | 5平方米到210.00/平方米 |
金属窗 | 浙江杭州市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市松江区 | 179.00/平方米到198.00/平方米 | 5平方米到198.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市青浦区 | 1700.00/平方米到1950.00/平方米 | 5平方米到1950.00/平方米 |
推拉窗 | 河北涿州市 | 1.00/套 | 10套 |
金属窗 | 山东淄博市 | 420.00/平方米到450.00/平方米 | 50平方米到450.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市 | 580.00/平方米到620.00/平方米 | 500平方米到620.00/平方米 |
金属窗 | 浙江嘉兴市 | 430.00/平方米 | 1平方米 |
金属窗 | 广东四会市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
推拉窗 | 广东广州市白云区 | 230.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 上海上海市松江区 | 268.00/平方米到285.00/平方米 | 6平方米到285.00/平方米 |
金属窗 | 浙江温岭市 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 100平方米到600.00/平方米 |
金属窗 | 浙江富阳市 | 238.00/平方米 | 50平方米 |
金属窗 | 广东广州市番禺区 | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 2平方米到300.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 北京北京市朝阳区 | 238.00/平方米到248.00/平方米 | 10平方米到248.00/平方米 |
金属窗 | 广东惠州市惠城区 | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 20平方米到250.00/平方米 |
纱窗 | 上海上海市松江区 | 600.00/立方米到680.00/立方米 | 8立方米到680.00/立方米 |
金属窗 | 湖南耒阳市 | 200.00/平方米到230.00/平方米 | 2平方米到230.00/平方米 |
平开窗 | 上海上海市 | 958.00/平方米到980.00/平方米 | 20平方米到980.00/平方米 |
金属窗 | 湖北武汉市 | 220.00/平方米到240.00/平方米 | 15平方米到240.00/平方米 |
平开窗 | 河北霸州市 | 385.00/平方米到400.00/平方米 | 100平方米到400.00/平方米 |
平开窗 | 广东广州市荔湾区 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市长宁区 | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 10平方米到480.00/平方米 |
门窗 | 广东深圳市宝安区 | 1280.00/平方米 | 10平方米 |
复合窗 | 广东深圳市 | 1800.00/平方米到2000.00/平方米 | 6平方米到2000.00/平方米 |
金属窗 | 北京北京市通州区 | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 500平方米到480.00/平方米 |
金属窗 | 江苏江阴市 | 99.00/平方米到100.00/平方米 | 100平方米到100.00/平方米 |
推拉窗 | 江苏无锡市南长区 | 160.00/平方米到168.00/平方米 | 5平方米到168.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市徐汇区 | 248.00/平方米到288.00/平方米 | 1平方米到288.00/平方米 |
金属窗 | 北京北京市大兴区 | 320.00/个到360.00/个 | 10个到360.00/个 |
金属窗 | 上海上海市青浦区 | 168.00/平方米到198.00/平方米 | 10平方米到198.00/平方米 |
铝合金门窗 | 北京北京市平谷区 | 480.00/平方米 | 200平方米 |
其他窗 | 山东济南市 | 380.00/个到460.00/个 | 5个到460.00/个 |
推拉窗 | 广东广州市荔湾区 | 300.00/平方米到400.00/平方米 | 1000平方米到400.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 广东佛山市南海区 | 580.00/平方米到600.00/平方米 | 10平方米到600.00/平方米 |
金属窗 | 上海上海市闵行区 | 800.00/平方米到980.00/平方米 | 1平方米到980.00/平方米 |
塑料、塑钢窗 | 上海上海市 | 368.00/平方米 | 20平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。