【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防水涂料 | 上海上海市松江区 | 1.00/桶 | 0桶 |
涂料 | 上海上海市 | 145.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山东寿光市 | 4.20/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市松江区 | 1.00/桶 | 0桶 |
涂料,油漆,防水涂料 | | 300.00/桶 | 2桶 |
防水涂料 | | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东深圳市宝安区 | 2.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 广东广州市天河区 | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 广东广州市天河区 | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 广东广州市天河区 | 100.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 山东淄博市临淄区 | 4.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 上海上海市闸北区 | 85.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 湖南长沙市开福区 | 10000.00/平方米 | 1平方米 |
防水涂料 | 北京北京市房山区 | 455.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 福建福州市晋安区 | 398.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山东青州市 | 18.00/公斤 | 0公斤 |
JS复合防水涂料 | 江苏泰州市 | 6000.00/吨 | 10吨 |
防水涂料 | 江苏南京市鼓楼区 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东佛山市禅城区 | 402.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 山东青州市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东佛山市 | 300.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 16.00/公斤 | 30公斤 |
防水涂料 | 广东广州市番禺区 | 35.00/套 | 0套 |
屋面防水材料 | 上海上海市 | 28.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 山东广饶县 | 220.00/个 | 0个 |
防水涂料 | 广西南宁市 | 660.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 广东广州市 | 12.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市奉贤区 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建厦门市湖里区 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江绍兴市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东佛山市 | 11.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山东胶州市 | 20.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江嵊州市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东广州市白云区 | 50.00/个 | 0个 |
清水防水涂料 | 河北石家庄市 | 2200.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江苏无锡市惠山区 | 120.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山东济南市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东从化市 | 65.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 上海上海市松江区 | 125.00/桶 | 10桶 |
防水涂料 | 上海上海市青浦区 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。