【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防水涂料 | 上海上海市松江区 | 1.00/桶 | 0桶 |
弹性护墙漆 | | 440.00/桶 | 5桶 |
防水涂料 | 天津天津市武清区 | 19.00/公斤 | 0公斤 |
JS复合防水涂料 | 江苏泰州市 | 6000.00/吨 | 10吨 |
防水涂料 | 广东东莞市 | 80.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山东寿光市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东中山市 | 100.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江绍兴市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市奉贤区 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江丽水市莲都区 | 22.00/公斤 | 5公斤 |
防水涂料 | 上海上海市宝山区 | 22.00/公斤 | 100公斤 |
防水涂料 | 江苏丹阳市 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
透明丙烯酸单组份防水涂料 | 江西南昌市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江苏如东县 | 298.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 16.00/公斤 | 30公斤 |
防水涂料 | | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东中山市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 河北大城县 | 600.00/立方米 | 0立方米 |
防水涂料 | 浙江绍兴市 | 180.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 河北河间市 | 4.80/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 河北景县 | 16.00/公升 | 0公升 |
防水涂料 | 湖北武汉市洪山区 | 55.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 天津天津市东丽区 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 广东佛山市顺德区 | 180.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 上海上海市宝山区 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江苏无锡市锡山区 | 4.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山东青岛市李沧区 | 140.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 福建福州市晋安区 | 500.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 浙江嵊州市 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江苏淮安市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建福州市仓山区 | 140.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 广东佛山市 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市闵行区 | 160.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山东广饶县 | 100.00/件 | 0件 |
防水涂料 | 广东佛山市顺德区 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市青浦区 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 四川成都市 | 11.60/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 山东临沂市兰山区 | 78.00/箱 | 1箱 |
911地下建筑涂料 | 福建厦门市 | 16.84/kg | 200kg |
防水涂料 | 广东东莞市 | 45.00/公斤 | 0公斤 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。