第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品牌 | 牌号 | 生产企业 | 市场 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 10850 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 10650 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 10800 | 100 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 10900 | 100 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 10850 | 50 | 2013/3/22 |
PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 10950 | 100 | 2013/3/22 |
PP | S700 | 扬子石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 余姚市 | 10700 | 100 | 2013/3/22 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 余姚市 | 13150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | R370Y | 韩国SK | 余姚市 | 14050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 11850 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 11900 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 100 | 2013/3/22 |
PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 12100 | -100 | 2013/3/22 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8009 | 台湾化纤 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚市 | 12000 | 100 | 2013/3/22 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 韩国晓星 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | HP602N | 韩国大林 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | HJ730 | 韩国三星 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F401 | 扬子石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F3-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 余姚市 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EP300R | 韩国大林 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | E140 | 镇海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | B380G | 韩国SK | 余姚市 | 12050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | A180TM | 独山子石化 | 余姚市 | 13400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 7032000 | 埃克森美孚 | 余姚市 | 11850 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 5090T | 台塑宁波 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3204 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3080 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3015 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 300 | 镇海石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11000 | 50 | 2013/3/22 |
PP | 1080 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11000 | 50 | 2013/3/22 |
PP | 1040F | 台塑宁波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 75 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 45 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 12 | 镇海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 6 | 镇海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 12700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11275 | 100 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 武汉 | 11225 | 50 | 2013/3/22 |
PP | R370Y | 韩国SK | 汕头 | 13000 | 35 | 2013/3/22 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州 | 11800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕头 | 10825 | 25 | 2013/3/22 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕头 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕头 | 10975 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 11800 | -100 | 2013/3/22 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11500 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 11050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 宁波 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 常州 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 10775 | 25 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海 | 11350 | 50 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 宁波 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 宁波 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 11500 | 100 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 宁波 | 12300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 上海 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 扬子石化 | 南京 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 扬子石化 | 上海 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 扬子石化 | 常州 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11100 | -50 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 10775 | 0 | 2013/3/22 |
PP | C180 | 扬子石化 | 南京 | 11500 | -100 | 2013/3/22 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12825 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11600 | 25 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 25 | 2013/3/22 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。