品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | - | 沙钢 | 货少 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4710 | - | 永钢 | 缺货 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | - | 南钢 | 参考价/缺货 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4750 | - | 马钢 | 参考价/缺货 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | - | 海鑫 | 参考价 |
高线 | Q235 | Ф6.5-10 | - | - | 日照 | 参考价 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4650 | - | 江苏雨花 | 缺货/参考价 |
高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4690 | - | 萍乡 | 货少 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 4610 | 10 | 沙钢 | 货少 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4650 | - | 沙钢 | 缺货 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4510 | 10 | 沙钢 | 货少 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4490 | 10 | 沙钢 | 参考价/缺货16/18:4530 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4560 | 10 | 沙钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 4610 | 10 | 永钢 | 货少 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4650 | 10 | 永钢 | 缺货 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4510 | 10 | 永钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4490 | 10 | 永钢 | 参考价/缺货16/18:4540 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4690 | 10 | 马钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4490 | 10 | 马钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4490 | 10 | 马钢 | 参考价/缺货16/18:4540 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4590 | 10 | 马钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4560 | - | 南钢 | 缺货/参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4520 | - | 南钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4500 | - | 南钢 | 参考价/缺货16/18:4550 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4600 | - | 南钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4450 | - | 新兴铸管 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4390 | - | 新兴铸管 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4400 | - | 中天 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4380 | - | 中天 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4390 | - | 海鑫 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4390 | - | 申特 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 4550 | - | 马长江 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4450 | - | 马长江 | |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4400 | - | 马长江 | |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4400 | - | 马长江 | |
螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4480 | 10 | 江苏雨花 | |
螺纹钢 | HRB335 | Ф14-20 | 4460 | 10 | 江苏雨花 | |
螺纹钢 | HRB335 | Ф22-25 | 4500 | 10 | 江苏雨花 | |
螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4420 | 10 | 南京栖霞 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 4730 | - | 永钢 | 参考价/缺货 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4690 | - | 永钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4630 | - | 永钢 | 缺货 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4610 | - | 永钢 | 参考价/缺货18/22:4660 28/32:4760 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 4790 | - | 沙钢 | 12米参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4770 | - | 沙钢 | 12米参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4630 | - | 沙钢 | 缺货 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4610 | - | 沙钢 | 参考价/缺货18/22:4670 28/32:4770 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4780 | - | 南钢 | 缺货 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4660 | - | 南钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4640 | - | 南钢 | 参考价/缺货18/22:4690 28/32:4790 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4770 | - | 马钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4640 | - | 马钢 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4640 | - | 马钢 | 参考价/缺货18/22:4700 28/32:4800 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4590 | - | 新兴铸管 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4480 | - | 日照 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4530 | - | 申特 | 参考价 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 4650 | - | 马长江 | 缺货 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4550 | - | 马长江 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14-20 | 4500 | - | 马长江 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф22-25 | 4500 | - | 马长江 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4530 | - | 江苏雨花 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14-20 | 4510 | - | 江苏雨花 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф22-25 | 4550 | - | 江苏雨花 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4470 | - | 徐州金虹 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4470 | - | 徐州金虹 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4440 | - | 徐州金虹 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14-22 | 4480 | - | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф25 | 4510 | - | 江苏鸿泰 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф14-25 | 4430 | - | 武汉顺乐 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4470 | - | 南京栖霞 | |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4570 | - | 萍乡 | |
盘螺 | HRB400 | Ф6 | 5000 | - | 永钢 | 缺货 |
盘螺 | HRB400 | Ф8 | 4810 | - | 永钢 | 缺货 |
盘螺 | HRB400 | Ф10 | 4880 | - | 永钢 | 缺货 |
盘螺 | HRB400 | Ф8 | 4720 | - | 日照 | 缺货 |
盘螺 | HRB400 | Ф8 | 4720 | - | 萍乡 | 缺货 |
盘螺 | HRB400 | Ф8 | 4720 | - | 中天 | 缺货 |
圆钢 | HPB235 | Ф10 | 4630 | - | 徐州金虹 | |
圆钢 | HPB235 | Ф12 | 4630 | - | 徐州金虹 | |
圆钢 | HPB235 | Ф14 | 4630 | - | 徐州金虹 | |
圆钢 | HPB235 | Ф16 | 4620 | - | 徐州金虹 | |
圆钢 | HPB235 | Ф18-22 | 4620 | - | 徐州金虹 | |
圆钢 | HPB235 | Ф10 | 4870 | - | 南钢 | |
圆钢 | HPB235 | Ф12-22 | 4870 | - | 南钢 | |
角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4450 | - | 马钢 | 理计 |
角钢 | Q235B | 63*63*6 | 4350 | - | 马钢 | 理计 |
角钢 | Q235B | 80*80*8 | 4350 | - | 马钢 | 理计 |
角钢 | Q235B | 100*100*10 | 4520 | - | 马钢 | 理计 |
角钢 | Q235B | 140*140*12 | 4520 | - | 马钢 | 理计 |
槽钢 | Q235B | 10# | 4610 | - | 马钢 | 理计 |
槽钢 | Q235B | 12# | 4450 | - | 马钢 | 理计 |
槽钢 | Q235B | 14# | 4450 | - | 马钢 | 理计 |
槽钢 | Q235B | 16# | 4450 | - | 马钢 | 理计 |
槽钢 | Q235B | 25# | 4480 | - | 莱钢 | 理计 |
工字钢 | Q235B | 16# | 4400 | - | 莱钢 | 理计 |
工字钢 | Q235B | 20# | 4400 | - | 莱钢 | 理计 |
工字钢 | Q235B | 25# | 4400 | - | 莱钢 | 理计 |
工字钢 | Q235B | 36# | 4520 | - | 莱钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 4300 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 4300 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 4200 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 4200 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 4200 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 4200 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 4200 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 4200 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 4400 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 4400 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 4580 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 4580 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 4580 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 4580 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 4460 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 4460 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 4630 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 4400 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 4400 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 4530 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 4530 | - | 马钢 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 4530 | - | 津西 | 理计 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 4350 | - | 马钢 | 理计 |
低合金H型钢 | Q345B | 250*125*6*9 | 4700 | - | 津西 | 理计 |
低合金H型钢 | Q345B | 300*300*10*15 | 4770 | - | 津西 | 理计 |
低合金H型钢 | Q345B | 700*300*13*24 | 4870 | - | 津西 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 80*50*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 100*40*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 120*50*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 120*60*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 140*50*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 140*60*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 160*40*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 160*60*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 180*60*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 180*70*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 200*60*20*2.5 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 200*70*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 220*70*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 220*80*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 240*70*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 240*80*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 280*100*20*2.75 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
C型钢 | Q215-Q235 | 300*100*20*3.0 | 4950 | - | 南京 | 理计 |
热轧带钢 | Q235 | 3.0*700 | 4400 | - | 松汀 | 理计 |
热轧带钢 | Q235 | 4.0*500 | 4400 | - | 松汀 | 理计 |
热轧带钢 | Q235 | 5.75*720 | 4400 | - | 松汀 | 理计 |
热轧带钢 | Q235 | 7.7*720 | 4400 | - | 松汀 | 理计 |
热轧带钢 | Q235 | 9.5*720 | 4400 | - | 松汀 | 理计 |
热轧带钢 | Q235 | 11.5*720 | 4400 | - | 松汀 | 理计 |
造船板 | CCSB | 10 | 4850 | - | 武钢 | 理计 |
造船板 | CCSB | 12-25 | 4730 | - | 武钢 | 理计 |
造船板 | CCSB | 12-25 | 4730 | - | 新钢 | 理计 |
造船板 | CCSB | 12-25 | 4710 | - | 济钢 | 理计 |
造船板 | CCSB | 4*1500*6000 | 4780 | - | 武钢 | 理计 |
造船板 | CCSB | 6-10*1500*6000 | 4730 | - | 武钢 | 理计 |
造船板 | CCSB | 6-10*1800*8000 | 4780 | - | 武钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 5170 | - | 马钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q245R | 8 | 5060 | - | 南钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q245R | 10 | 4960 | - | 南钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q245R | 12-25 | 4760 | - | 南钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 6 | 5270 | - | 马钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 8 | 5170 | - | 南钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 5060 | - | 南钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 12-25 | 4860 | - | 南钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 8 | 5110 | - | 济钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 5010 | - | 济钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 12-14 | 4860 | - | 济钢 | 理计 |
锅炉容器板 | Q345R | 16-25 | 4810 | - | 济钢 | 理计 |
花纹板卷 | Q235B | 4.5*1250*C | 4540 | - | 本钢 | 过磅 |
花纹板卷 | Q235B | 4.5*1250*C | 4520 | - | 日照 | 过磅 |
花纹板卷 | Q235B | 5.5*1250*C | 4520 | - | 日照 | 过磅 |
花纹板卷 | Q235B | 5.5*1250*C | 4520 | - | 本钢 | 过磅 |
花纹板卷 | Q235B | 7.5*1250*C | 4520 | - | 本钢 | 过磅 |
花纹板卷 | Q235B | 7.5*1250*C | 4520 | - | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 2.75*1500*C | 4470 | +20 | 马钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 2.75*1500*C | 4480 | +30 | 沙钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 4420 | +70 | 沙钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 4.75*1500*C | 4270 | +10 | 沙钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 4260 | +10 | 沙钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 4260 | - | 沙钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 2.75*1500*C | 4470 | +20 | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 4420 | +70 | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 4260 | +10 | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 7.5*1500*C | 4260 | +10 | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 4260 | +10 | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 11.5*1250*C | 4260 | +10 | 日照 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 4260 | +10 | 本钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 7.5*1500*C | 4260 | +10 | 本钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 4260 | +10 | 本钢 | 过磅 |
热轧卷 | Q235 | 11.5*1500*C | 4260 | +10 | 本钢 | 过磅 |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 5270 | - | 武钢 | 理计 |
冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*2500 | 5250 | - | 武钢 | 理计 |
冷轧板卷 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 5250 | - | 武钢 | 理计 |
冷轧板卷 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 5290 | - | 武钢 | 理计 |
冷轧板卷 | DC01 | 2.5*1250*2500 | 5360 | - | 武钢 | 理计 |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 5280 | - | 马钢 | 理计 |
冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 5260 | - | 马钢 | 理计 |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5180 | - | 马钢 | 理计 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*C | 5270 | - | 梅钢 | 理计 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1000*C | 5270 | - | 梅钢 | 理计 |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 5160 | - | 武钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 6 | 4800 | -100 | 南钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 8 | 4520 | -100 | 南钢/马钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 10 | 4400 | -110 | 南钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4260 | -10 | 南钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 10 | 4420 | -10 | 马钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4270 | -10 | 马钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 25 | 4270 | -10 | 马钢 | 理计 |
普中板 | Q235B | 8 | 4500 | -10 | 兆顺 | 理计 |
普中板 | Q235B | 10 | 4390 | -10 | 兆顺 | 理计 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4250 | -10 | 兆顺 | 理计 |
普中板 | Q235B | 10 | 4380 | -30 | 西城 | 理计 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4230 | -30 | 西城 | 理计 |
普中板 | Q235B | 14-20 | 4280 | -10 | 萍钢 | 理计 |
普厚板 | Q235B | 30 | 4290 | - | 马钢 | 理计 |
普厚板 | Q235B | 30 | 4270 | - | 西城 | 理计 |
普厚板 | Q235B | 30 | 4320 | -10 | 萍钢 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 6 | 4830 | - | 南钢 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 8 | 4800 | - | 南钢/马钢 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 10 | 4600 | -10 | 南钢 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 14-20 | 4480 | - | 南钢 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 14-20 | 4480 | -10 | 马钢 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 14-20 | 4380 | -50 | 西城 | 理计 |
低合金中板 | Q345B | 14-20 | 4480 | -10 | 萍钢 | 理计 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.7*1000*C | 5330 | - | 武钢 | 理计 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 5230 | - | 武钢 | 理计 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.75*1000*C | 5350 | - | 本钢 | 理计 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1000*C | 5200 | - | 本钢 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1000*C | 5430 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.6*1000*C | 5330 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.7*1000*C | 5230 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.8*1000*C | 5300 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.9*1000*C | 5200 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1000*C | 5200 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1250*C | 5430 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.7*1250*C | 5300 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 5200 | - | 张家港万达 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.8*1250*C | 5230 | - | 常熟华冶 | 理计 |
镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 5150 | - | 常熟华冶 | 理计 |
焊管 | Q195-215 | Ф27*2.5 | 4760 | - | 友发 | 过磅 |
焊管 | Q195-215 | Ф33*3.0 | 4690 | - | 友发 | 过磅 |
脚手架管 | Q195-215 | Ф48*3.0 | 4600 | - | 唐山 | 过磅 |
焊管 | Q215-235 | Ф114*3.75 | 4580 | - | 友发 | 过磅 |
焊管 | Q215-235 | Ф168*4.25 | 4680 | - | 友发 | 过磅 |
焊管 | Q215-235 | Ф219*5.0 | 4730 | - | 友发 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 5250 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 5250 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 5350 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 5150 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 5000 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 5050 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 5150 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 5350 | - | 包钢 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 5350 | - | 包钢 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 5350 | - | 山东 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 5480 | - | 新冶特 | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 5800 | - | 无锡 | 过磅 |
耐磨板 | NM360A | 16-40 | 7600 | | 南钢 | |
耐磨板 | NM400A | 16-40 | 7700 | | 南钢 | |
耐磨板 | NM360A | 6 | 9300 | | 南钢 | |
耐磨板 | NM400A | 6 | 9400 | | 南钢 | 8mm8300元/吨 |
耐磨板 | NM360A | 50 | 7700 | | 南钢 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-60 | 4600 | | 南钢 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф65-110 | 4630 | | 南钢 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф75以下 | - | | 湘钢 | 缺货 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф80-95 | - | | 湘钢 | 缺货 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф100-130 | 4600 | | 湘钢 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф140-150 | 4650 | | 湘钢 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-85 | - | | 首钢 | 缺货 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф100-130 | - | | 首钢 | 缺货 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-75 | 4680 | | 淮钢 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф80-90 | 4730 | | 淮钢 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф141-150 | 4780 | | 淮钢 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф181-190 | 4830 | | 淮钢 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф191-200 | - | | 淮钢 | 缺货 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-75 | 4650 | | 莱芜 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф80-95 | 4700 | | 莱芜 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф110-130 | 4670 | | 新兴铸管 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф140-150 | 4720 | | 新兴铸管 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф151-160 | 4770 | | 新兴铸管 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф161-180 | 4770 | | 新兴铸管 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф181-190 | 4820 | | 新兴铸管 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф200-230 | 4870 | | 新兴铸管 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф240-250 | 4920 | | 新兴铸管 | 货少 |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-75 | - | | 兴澄 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф80-130 | - | | 兴澄 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-85 | - | | 西宁 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | Ф16-60 | 4580 | | 鄂钢 | |
CrMo系合结钢 | 20CrMo | φ28-50 | 5900 | | 南钢 | |
CrMo系合结钢 | 20CrMo | φ50 | - | | 兴澄 | |
CrMo系合结钢 | 20CrMo | φ28-50 | 6000 | | 首钢 | 缺货 |
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | φ22-55 | 5900 | | 南钢 | |
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | φ80 | 6400 | | 新冶 | 参考价 |
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | φ180 | 6500 | | 新冶 | 参考价 |
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | φ22-55 | 6000 | | 首钢 | 缺货 |
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | φ22-55 | 5900 | | 西宁 | 货少 |
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | φ22-55 | 5650 | | 巨能 | |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Ф22-32 | 5100 | | 南钢 | |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Ф35-100 | 5100 | | 湘钢 | |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Ф35-100 | 5250 | | 首钢 | 货少 |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Ф22-32 | 5250 | | 西宁 | |
齿轮用钢 | 20CrMnTi | Ф22-55 | 5350 | | 东特 | 货少 |
弹簧圆钢 | 60Si2Mn | φ12-100 | 5900 | | 南钢 | |
弹簧圆钢 | 60Si2Cr | φ12-100 | 6250 | | 南钢 | |
弹簧圆钢 | 60Si2CrV | φ12-100 | 7000 | | 南钢 | |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф50-90mm | 5600 | -50 | 南钢 | |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-40mm | 5600 | -50 | 南钢 | |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф6.5-14mm | 5750 | -50 | 南钢 | |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф6.5-16mm | 6100 | | 兴澄 | |
轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-300mm | 6050 | | 兴澄 | |
硬线 | 45# | Ф6.5 | - | | 鄂钢 | 缺货 |
硬线 | 45# | Ф6.5 | 4550 | | 济源 | 货少 |
硬线 | 60# | Ф6.5 | 4550 | | 济源 | 货少 |
硬线 | 45# | Ф10-14 | 4540 | | 济源 | 缺货 |
硬线 | 45# | Ф6.5 | 4400 | | 日照 | 货少 |
硬线 | 45# | Ф6.5 | 4000 | | 潍坊 | 货少 |
焊线 | H08A | Ф6.5 | 4740 | | 南钢 | 钢厂出厂价格 |
焊线 | ER70S-6-1 | Ф5.5 | 4950 | | 南钢 | 钢厂出厂价格 |
预应力 | 30MnSi | Ф8/12 | 4450-4480 | | 济源 | 缺货,参考价 |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф50-80 | 15500 | | 长特 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф100 | 15500 | | 东特 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф100-200 | 16200 | | 宝特 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф300 | 16500 | | 宝特 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф20-70 | 17000 | | 天工 | 磨光 |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф80-160 | 17500 | | 天工 | 磨光 |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф120-150 | 15000 | | 冶钢 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Ф230 | 15000 | | 宝特 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Ф80-120 | 12000 | | 长特 | |
冷作模具钢 | Cr12 | Ф120-150 | 12700 | | 冶钢 | |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф50-80 | 15000 | | 齐鲁 | |
冷作模具钢 | D2(Cr12Mo1V1) | Ф50-80 | 19000 | | 齐鲁 | |
冷作模具钢 | D2(Cr12Mo1V1) | Ф50-80 | 25000 | | 天工 | 磨光 |
冷作模具钢 | D2(Cr12Mo1V1) | Ф150-180 | - | | 宝特 | 没货 |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Ф80-300 | 39300 | | 西宁 | 订货 |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Ф150-200 | - | | 东华 | 缺货 |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | Ф140 | 39500 | | 宝特 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф20-60 | 25000 | | 长特 | |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф40-80 | 21500 | | 东特 | |
