第一幕墙网 -> ->
12月26日北京热轧板卷价格行情
2011-12-26 18:08:39 作者: 来源:第一幕墙网 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 北京 | 4240 | -10 | 11-12-26 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 包钢 | 北京 | 4230 | -10 | 11-12-26 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 北京 | 4230 | -10 | 11-12-26 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 首钢 | 北京 | 4250 | -10 | 11-12-26 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 北京 | 4270 | -10 | 11-12-26 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 北京 | 4270 | -10 | 11-12-26 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 北京 | 4480 | -10 | 11-12-26 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。