【
第一幕墙网 】
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 涟钢 重庆 5230 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C Q195 重钢 重庆 5210 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 武钢 重庆 5210 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1000*C Q195 攀钢 重庆 5210 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C Q195 攀钢 重庆 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1000*C Q195 攀钢 重庆 5600 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C Q195 攀钢 重庆 5800 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 宁波 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 宁波 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 宁波 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 宁波 5280 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 宁波 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 5330 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 5350 0 12-01-12
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1000*2500 Q195 鞍钢 太原 5400 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 太原 5800 0 12-01-12
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 5400 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 青岛 5000 0 12-01-12
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 青岛 5000 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 青岛 5050 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 本钢 西安 5350 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 西安 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 邯钢 西安 5000 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 西安 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 鞍钢 深圳 5080 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 深圳 5200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 深圳 5200 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 深圳 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 昆钢 深圳 5080 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 马钢 深圳 5080 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 马钢 南京 5190 0 12-01-12
冷轧板 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 梅钢 南京 5050 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 梅钢 南京 5060 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 马钢 南京 5180 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 南京 5210 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 5300 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 5230 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 5200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 南京 5200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 5220 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2000 ST12 马钢 南昌 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 涟钢 南昌 5130 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 南昌 5300 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 5330 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 5330 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 合肥 5160 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 武钢 合肥 5160 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 合肥 5160 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 武钢 合肥 5170 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 武钢 合肥 5200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5250 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 济南 5130 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 济南 5130 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 包钢 包头 5150 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 SPCC 包钢 包头 5150 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 包钢 包头 5150 0 12-01-12
冷轧板 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC 包钢 包头 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 兰州 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 八钢 兰州 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 5200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 5500 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 昆钢 贵阳 5650 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 贵阳 5550 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 5590 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 5600 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 石家庄 5250 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 本钢 沈阳 5770 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 沈阳 5170 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 本钢 沈阳 5200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 沈阳 5150 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q295 鞍钢 鞍山 6030 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 5400 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 6200 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 5400 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 Q195 本钢 大连 5350 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 大连 5500 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 鞍钢 北京 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 5300 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 5300 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 本钢 北京 5300 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 5350 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 5250 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 5250 0 12-01-12
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 5350 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 哈尔滨 5480 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2500 Q195 包钢 哈尔滨 5250 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 5700 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 5500 0 12-01-12
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 5500 0 12-01-12
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。