【
第一幕墙网 】
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
工字钢 工字钢 36# Q235 包钢 重庆 4750 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 包钢 重庆 4720 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 莱钢 宁波 4570 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 日照 宁波 4520 0 12-01-12
工字钢 工字钢 32# Q235 唐山 太原 4620 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 唐山 太原 4620 0 12-01-12
工字钢 工字钢 12# Q235 唐山 太原 4150 0 12-01-12
工字钢 工字钢 32# Q235 莱钢 邯郸 4900 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25b# Q235 莱钢 邯郸 4800 0 12-01-12
工字钢 工字钢 12# Q235 海城 邯郸 4400 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36#b Q235 包钢 西安 4610 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25#a Q235 莱钢 西安 4570 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25#a Q235 武钢 西安 4570 0 12-01-12
工字钢 工字钢 12#a Q235 鞍钢 西安 4600 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 南京 4780 0 12-01-12
工字钢 工字钢 20#b Q235 莱钢 南京 4660 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 南昌 5160 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 武钢 南昌 4990 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 合肥 4750 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 武钢 合肥 4750 0 12-01-12
工字钢 工字钢 40# Q235 莱钢 济南 4750 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 济南 4750 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 海城 济南 4720 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36# Q235 包钢 包头 4630 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 唐钢 包头 4340 0 12-01-12
工字钢 工字钢 20# Q235 鞍山宝得 兰州 4950 0 12-01-12
工字钢 工字钢 16# Q235 鞍山宝得 兰州 4950 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 贵阳 5330 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 攀钢 贵阳 5290 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 莱钢 贵阳 5290 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 武钢 贵阳 5290 0 12-01-12
工字钢 工字钢 32# Q235 包钢 石家庄 4600 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 莱钢 石家庄 4600 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 鞍钢 沈阳 4570 0 12-01-12
工字钢 工字钢 12-16# Q235 阿钢 沈阳 4370 0 12-01-12
工字钢 工字钢 26# Q235 东四 鞍山 4660 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25# Q235 东四 鞍山 4660 0 12-01-12
工字钢 工字钢 320*136*10.0 Q235 唐山 北京 4080 0 12-01-12
工字钢 工字钢 320*130*9.5 Q235 唐山 北京 4080 0 12-01-12
工字钢 工字钢 250*116*8.0 Q235 唐山 北京 4080 0 12-01-12
工字钢 工字钢 26# Q235 鞍钢 哈尔滨 4530 0 12-01-12
工字钢 工字钢 12# Q235 阿钢 哈尔滨 4370 0 12-01-12
工字钢 工字钢 200*100*7.0 Q235 海城 天津 4230 0 12-01-12
工字钢 工字钢 160*88*6.0 Q235 海城 天津 4230 0 12-01-12
工字钢 工字钢 160*88*6.0 Q235 鞍山宝得 天津 4410 0 12-01-12
工字钢 工字钢 40#b Q235 莱钢 广州 4650 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 广州 5050 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25#b Q235 莱钢 广州 4900 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25#b Q235 武钢 广州 4900 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25#a Q235 莱钢 广州 4500 0 12-01-12
工字钢 工字钢 18#a Q235 海钢 广州 4800 0 12-01-12
工字钢 工字钢 40#b Q235 莱钢 杭州 4680 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 杭州 4470 0 12-01-12
工字钢 工字钢 40#b Q235 莱钢 上海 4550 0 12-01-12
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 上海 4490 0 12-01-12
工字钢 工字钢 25#b Q235 莱钢 上海 4420 0 12-01-12
工字钢 工字钢 20#b Q235 武钢 上海 4420 0 12-01-12
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。