【
第一幕墙网 】
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 21600 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 21400 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 21000 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 20800 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 20300 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 19900 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 19900 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 19600 -200 600 900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 19600 -200 200 900
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 18100 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 12300 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 11600 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 11600 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 11600 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 11500 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 11400 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 11400 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 11300 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 11100 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 11100 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 22500 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 21800 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 21800 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 21500 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 21300 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 21100 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 21100 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 20900 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。