【
第一幕墙网 】品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4400 0 50 70
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4470 0 40 70
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4340 -40 20 40
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4330 -20 40 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4620 0 40 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4360 0 40 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4350 0 20 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4640 0 40 70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4600 0 40 100
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4440 0 40 90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4400 0 40 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4360 0 50 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4370 0 50 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4680 0 40 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4630 0 40 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4490 0 40 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4510 0 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4480 0 30 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4470 0 40 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4470 0 40 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4420 0 10 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4420 0 10 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4460 0 10 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4440 0 10 60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4440 0 10 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4440 0 10 70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 0 80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4370 0 0 80
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 0 80
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4370 0 0 80
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4370 0 0 80
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4370 0 0 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4370 0 0 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 0 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4370 0 0 80
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4120 0 0 -50
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4140 0 0 -80
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4120 0 0 -100
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4120 0 0 -100
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4120 0 0 -100
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4120 0 0 -100
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4120 0 0 -100
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4220 0 0 -40
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4220 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4220 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4400 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4400 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5180 0 -20 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5130 0 -50 -50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5130 0 -50 -50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5700 0 -50 -50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5010 0 -10 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5010 0 -10 -10
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5000 0 0 -10
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5000 0 0 -10
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 0 0 -10
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5030 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5020 0 0 20
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。