【
第一幕墙网 】品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 4220 4220 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4150 4150 不变
螺纹钢 φ12 HRB335 轧二/轧三 4650 4650 不变
螺纹钢 φ14 HRB335 轧二/轧三 4550 4550 不变
螺纹钢 Φ16mm HRB335 轧二/轧三 4490 4490 不变
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 轧二/轧三 4490 4490 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧二/轧三 4500 4500 不变
螺纹钢 φ12 HRB335 河北钢铁 4380 4380 不变
螺纹钢 φ14 HRB335 河北钢铁 4380 4380 不变
螺纹钢 Φ16mm HRB335 河北钢铁 4350 4350 不变
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 河北钢铁 4270 4270 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 4410 4410 不变
三级螺 φ12-14 HRB400 河北钢铁 4480 4480 不变
三级螺 φ16 HRB400 河北钢铁 4420 4420 不变
三级螺 φ18-25 HRB400 河北钢铁 4370 4370 不变
三级螺 φ28-32 HRB400 河北钢铁 4450 4450 不变
盘螺 Ф8-10 HRB400 河北钢铁 4330 4330 不变
圆钢 φ18-25 Q235 安钢 4300 4300 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5210 5210 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5180 5180 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 1.0*1000*C DC01 唐钢 5000 5000 不变
冷轧薄板 1.0*1250*C DC01 唐钢 4930 4930 不变
冷轧薄板 1.0*1250*C DC01 首钢 5030 5030 不变
冷轧薄板 2.0*1250*C DC01 首钢 4930 4930 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4630 4640 跌10
热轧板 2.75*1250*C Q235 太钢 4470 4480 跌10
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 4460 4480 跌20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4440 4440 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4300 4310 跌10
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4300 4310 跌10
热轧板 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 4560 4570 跌10
中厚板 8mm Q235 天钢 4560 4560 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 4430 4430 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 4320 4320 不变
中厚板 14mm Q235 天钢 4280 4280 不变
中厚板 16-20mm Q235 天钢 4260 4260 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4460 4460 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4690 4690 不变
花纹板 4.5*1250*C HQ235A 太钢 4550 4550 不变
花纹板 5.5*1250*C HQ235A 太钢 4550 4550 不变
花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 4550 4550 不变
花纹板 5.75*1500*C HQ235B 首钢 4550 4550 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 4960 4960 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 4860 4860 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 4700 4700 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4580 4580 不变
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 6250 6250 不变
彩涂板 0.426*1000*C CGCC 新宇 5800 5800 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 新宇 5700 5
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。