设为首页
第一幕墙网 -> 价格行情 -> 钢材价格

2012年4月18日上海钢材市场价格行情

2012-04-18 16:21:49 作者: 来源:第一幕墙网 我要评论0

第一幕墙网 】品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4270 0 -10 140
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4270 0 -10 140
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4290 0 -10 140
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4280 0 -10 140
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4290 0 -10 140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4470 0 20 70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4470 0 20 70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4320 0 20 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4320 0 20 70
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4200 0 10 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4130 0 10 60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4130 0 10 60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4170 0 10 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4170 0 10 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4170 0 10 70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4170 0 10 70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4170 0 10 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4610 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4500 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4500 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4420 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4420 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4480 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4390 0 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4390 0 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4390 0 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4520 0 0 30
圆钢 12mm Q235 永钢 4370 0 10 80
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4340 0 10 80
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4350 0 10 80
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4350 0 10 80
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4370 0 10 80
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4600 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4470 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4380 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4380 0 0 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 0 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5050 0 -20 -20
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5010 0 10 10
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4930 0 10 10
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6220 0 20 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6480 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5090 0 10 10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5240 0 -10 -10
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5100 0 -10 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5070 0 -10 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5760 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5070 0 20 20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5100 0 -10 -10
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4300 0 120 120
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4300 0 190 190
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4300 0 120 120
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4360 0 250 250
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4300 0 120 120
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4300 0 130 130
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4300 0 130 130
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4300 0 130 130
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4300 0 130 130
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4300 0 130 130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4300 0 130 130
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4300 0 130 130
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4490 0 50 50
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4320 0 20 20
普中板 6mm Q235 新钢 4850 0 50 50
普中板 8mm Q235 新钢 4700 0 40 40
普中板 10mm Q235 新钢 4620 0 100 100
普中板 12mm Q235 新钢 4560 0 130 130
普中板 14-20mm Q235 新钢 4420 0 90 90
普中板 8mm Q345 营口 4870 0 20 20
普中板 10mm Q345 营口 4770 0 80 80
普中板 14-20mm Q345 营口 4600 0 60 60
普中板 10mm Q235 马钢 4620 0 100 100
普中板 14-20mm Q235 马钢 4480 0 70 70
普中板 14-20mm Q235 春冶 4450 0 40 40
低合金板 6mm Q345 新钢 5030 0 30 30
低合金板 8mm Q345 新钢 4870 0 20 20
低合金板 10mm Q345 新钢 4770 0 80 80
低合金板 12mm Q345 新钢 4620 0 30 30
低合金板 14-20mm Q345 营口 4600 0 60 60
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4600 0 50 50
锅炉中板 8mm 245R 新钢 5100 0 0 0
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4900 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4700 0 0 0
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 5100 0 0 0
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4900 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4700 0 0 0
容器中板 8mm 345R 浦钢 5200 0 0 0
容器中板 10mm 345R 浦钢 5000 0 0 0
容器中板 12mm 345R 浦钢 4850 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4800 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4800 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5030 0 50 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5020 0 30 30
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5040 0 60 60
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5040 0 60 60
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5040 0 60 60
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8250 0 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6220 0 -30 -30
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4320 0 50 50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4390 0 30 30
槽钢 10# Q235 马钢 4380 0 50 50
槽钢 16#A Q235 马钢 4320 0 50 50
槽钢 20#A Q235 马钢 4320 0 50 50
槽钢 32#A Q235 莱钢 4380 0 80 80
工字钢 20#B Q235 武钢 4320 0 20 20
工字钢 25#B Q235 莱钢 4340 0 40 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 4480 0 50 50
工字钢 40#B Q235 莱钢 4580 0 110 110
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5850 0 290 290
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6000 0 20 20
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5650 0 150 150
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5320 0 60 60
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5460 0 50 50
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5700 0 40 40
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
账号:密码:注册忘记密码?
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。