【
第一幕墙网 】品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 18600 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 18400 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 18200 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 18000 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 17800 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 17700 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 17300 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 17300 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 17300 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 17300 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 19300 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 19000 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 18500 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 18200 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 18000 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 17700 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 17700 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 17700 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 17500 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 17500 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 17500 -300 -1200 -1400
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18800 -100 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18700 -100 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18700 -100 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18700 -100 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18700 -100 200 -800
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 13500 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 13100 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 12300 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 12100 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 12000 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 11900 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 11900 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 11900 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 11900 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 11900 -100 -200 -800
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 11900 -100 -200 -800
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 20600 -100 -1300 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 20100 -100 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 19800 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 19600 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 19600 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 19200 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 19200 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 19200 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 11000 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 10900 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 10800 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10500 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 10200 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10100 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 10000 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9900 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9800 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 9800 -100 -700 -800
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 9800 -100 -700 -800
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。