【
第一幕墙网 】品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 11600 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 11400 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.5*1219 联众 11300 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 19500 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 19400 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 19100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 19100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 19000 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 18900 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 18700 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 18500 0 0 0
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 18500 0 0 0
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 18500 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 17500 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 17500 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 17500 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 12100 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 12000 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 12000 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 12000 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 11900 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 11800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 11800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 11600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 11400 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 11300 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 11300 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 10*1500*C 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 3.0*1500*c 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 4.0*1500*C 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 5.0*1500*C 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 6.0*1500*C 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 8.0*1500*C 联众 10200 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 19600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 19400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 19200 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 19100 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 19000 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 19000 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 19000 0 0 0
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 18200 0 0 0
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 18200 0 0 0
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 18200 0 0 0
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。