第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
准高线 | Φ6.5mm | Q235 | 西平红嘴 | 4290 | 0 | -20 | -130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4180 | 10 | -10 | -230 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 沙钢 | 4320 | 40 | 20 | -170 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4320 | 20 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4260 | -20 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4170 | -20 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4140 | -20 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4260 | -20 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4170 | -20 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4140 | -20 | -60 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4120 | -20 | -60 | -190 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4260 | -20 | -60 | -220 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q434B | 宁钢/通钢/日照 | 4240 | 0 | -60 | -230 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q135B | 鞍钢 | 4230 | 0 | -60 | -210 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4230 | 0 | -60 | -210 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4230 | 0 | -60 | -210 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4150 | 0 | -50 | -190 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4150 | 0 | -50 | -190 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4150 | 0 | -50 | -190 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5130 | 0 | -140 | -140 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | 0 | -140 | -140 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5010 | 0 | -140 | -140 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4960 | 0 | -140 | -140 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4960 | 0 | -170 | -170 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4940 | 0 | -160 | -160 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4940 | 0 | -160 | -160 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4010 | 0 | -260 | -260 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4010 | 0 | -260 | -260 |
带钢 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龙 | 4010 | 0 | -240 | -240 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4050 | 0 | -220 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235 | 萍钢 | 4200 | 0 | -200 | -280 |
普中板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 4100 | 0 | -200 | -280 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 4200 | 0 | -200 | -280 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 4200 | 0 | -200 | -280 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华冶 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5070 | 0 | 20 | 20 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5050 | 0 | 20 | 20 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4150 | 0 | -140 | -140 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4330 | 0 | -90 | -90 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4350 | 0 | -110 | -110 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | -130 | -130 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4300 | 0 | -120 | -120 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | -120 | -120 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。