【
第一幕墙网 】品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3970 0 0 -120
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3970 0 0 -120
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4010 0 0 -80
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3990 0 0 -100
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4000 0 0 -100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4140 0 -10 -110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4140 0 -10 -110
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4030 0 -10 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4030 0 -10 -110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3920 0 -10 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3850 0 -10 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3850 0 -10 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3910 0 -10 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3910 0 -10 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3910 0 -10 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3910 0 -10 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3910 0 -10 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4400 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4290 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4290 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4210 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4210 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4290 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4200 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4200 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4200 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4330 0 0 -110
圆钢 12mm Q235 永钢 4180 0 0 -60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4150 0 0 -60
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4160 0 0 -60
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4160 0 0 -60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4180 0 0 -60
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4600 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4400 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4280 0 -20 -50
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4280 0 -20 -50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 -10 -60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4270 0 -10 -60
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4140 0 -10 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4140 0 -10 -60
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4140 0 -10 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4140 0 -10 -60
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4970 0 0 -60
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4810 0 0 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6190 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6400 0 0 -80
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5760 0 0 -90
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5030 0 0 -20
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5120 0 0 -90
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5020 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5020 0 0 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5670 0 0 -90
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5080 0 0 -90
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5030 0 0 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5020 0 0 -30
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4100 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4100 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4100 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4050 0 0 -240
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4100 0 0 -130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4100 0 0 -130
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4100 0 0 -130
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4100 0 0 -130
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4100 0 0 -130
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4100 0 0 -130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4100 0 0 -130
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4100 0 0 -130
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4430 0 0 -60
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4290 0 0 -30
普中板 6mm Q235 新钢 4600 0 0 -210
普中板 8mm Q235 新钢 4470 0 0 -190
普中板 10mm Q235 新钢 4400 0 0 -210
普中板 12mm Q235 新钢 4280 0 0 -200
普中板 14-20mm Q235 新钢 4230 0 0 -190
普中板 8mm Q345 营口 4650 0 0 -190
普中板 10mm Q345 营口 4560 0 0 -200
普中板 14-20mm Q345 营口 4420 0 0 -120
普中板 10mm Q235 马钢 4400 0 0 -210
普中板 14-20mm Q235 马钢 4230 0 0 -220
普中板 14-20mm Q235 春冶 4230 0 0 -180
低合金板 6mm Q345 新钢 4800 0 0 -220
低合金板 8mm Q345 新钢 4650 0 0 -190
低合金板 10mm Q345 新钢 4560 0 0 -200
低合金板 12mm Q345 新钢 4460 0 0 -140
低合金板 14-20mm Q345 营口 4420 0 0 -180
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4420 0 0 -130
锅炉中板 8mm 245R 新钢 5000 0 0 -150
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4800 0 0 -150
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4600 0 0 -150
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 5000 0 0 -150
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4800 0 0 -150
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4600 0 0 -150
容器中板 8mm 345R 浦钢 5100 0 0 -150
容器中板 10mm 345R 浦钢 4900 0 0 -150
容器中板 12mm 345R 浦钢 4750 0 0 -150
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4700 0 0 -150
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4700 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5020 0 0 -10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5020 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5000 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5010 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5010 0 0 -30
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8150 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0 -20
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7480 0 0 -20
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7380 0 0 -20
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7380 0 0 -20
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6170 0 0 -30
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4200 0 0 -100
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4300 0 0 -90
槽钢 10# Q235 马钢 4270 0 0 -80
槽钢 16#A Q235 马钢 4230 0 0 -80
槽钢 20#A Q235 马钢 4230 0 0 -80
槽钢 32#A Q235 莱钢 4280 0 0 -80
工字钢 20#B Q235 武钢 4280 0 0 -20
工字钢 25#B Q235 莱钢 4280 0 0 -60
工字钢 36#B Q235 莱钢 4400 0 0 -80
工字钢 40#B Q235 莱钢 4400 0 0 -180
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5680 0 0 -100
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5880 0 0 -40
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5530 0 0 -40
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5130 0 0 -90
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5310 0 0 -80
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5500 0 0 -80
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。