第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 3770 | -30 | -130 | -330 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3840 | -30 | -130 | -360 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3840 | -30 | -130 | -360 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3820 | -30 | -130 | -350 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3820 | -30 | -130 | -350 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3860 | -40 | -150 | -310 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3800 | -40 | -150 | -310 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3800 | -40 | -150 | -310 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | -40 | -150 | -310 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3800 | -40 | -130 | -320 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3780 | -40 | -150 | -320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3720 | -40 | -150 | -320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3800 | -40 | -140 | -330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3720 | -40 | -140 | -320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3710 | -50 | -150 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3720 | -40 | -140 | -320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3710 | -50 | -150 | -310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3990 | -40 | -150 | -360 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3940 | -40 | -150 | -360 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3820 | -40 | -140 | -310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3840 | -40 | -150 | -330 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3840 | -40 | -150 | -330 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4010 | -70 | -120 | -270 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4010 | -50 | -100 | -250 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4010 | -50 | -100 | -250 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 4040 | -40 | -120 | -220 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3960 | -20 | -120 | -280 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3960 | -20 | -120 | -280 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4190 | 0 | -40 | -120 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4170 | 0 | -40 | -120 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4970 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4700 | 0 | 0 | -160 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4700 | 0 | 0 | -180 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。