第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3650 | -50 | -170 | -300 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3650 | -50 | -170 | -300 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3680 | -50 | -170 | -310 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3670 | -50 | -170 | -300 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3680 | -50 | -170 | -300 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3920 | -30 | -120 | -230 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3920 | -30 | -120 | -230 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3810 | -30 | -120 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3810 | -30 | -120 | -230 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3740 | -20 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3670 | -20 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3670 | -20 | -90 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3720 | -30 | -100 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3720 | -30 | -100 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3720 | -30 | -100 | -200 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3720 | -30 | -100 | -200 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3720 | -30 | -100 | -200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4170 | -20 | -100 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4060 | -20 | -100 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4060 | -20 | -100 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3980 | -20 | -100 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3980 | -20 | -100 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4070 | -20 | -100 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3980 | -20 | -100 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3980 | -20 | -100 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3980 | -20 | -100 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4110 | -20 | -100 | -220 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3980 | -40 | -100 | -200 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3950 | -30 | -100 | -200 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3910 | -30 | -100 | -250 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3910 | -30 | -100 | -250 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3980 | -30 | -100 | -200 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4250 | 0 | -180 | -290 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4250 | 0 | -180 | -290 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4230 | 0 | -20 | -110 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4080 | 0 | 0 | -140 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4080 | 0 | 0 | -140 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4080 | 0 | 0 | -120 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4080 | 0 | 0 | -120 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3980 | 0 | -30 | -170 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3980 | 0 | -30 | -170 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3980 | 0 | -30 | -170 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3980 | 0 | -30 | -170 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5960 | 0 | 0 | -190 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5960 | 0 | 0 | -190 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6100 | 0 | 0 | -180 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | 0 | 0 | -290 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | 0 | 0 | -250 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。