第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 3930 | -70 | -190 | -280 |
普线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3930 | -70 | -190 | -280 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3930 | -70 | -190 | -280 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 3930 | -70 | -190 | -310 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 3970 | -70 | -180 | -270 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 3970 | -70 | -180 | -270 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 3970 | -70 | -180 | -270 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3990 | -70 | -180 | -270 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 4000 | -70 | -180 | -270 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3890 | -50 | -160 | -260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3870 | -50 | -160 | -240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3830 | -50 | -160 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3820 | -50 | -160 | -240 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 3890 | -50 | -160 | -250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3870 | -50 | -160 | -240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 3830 | -50 | -160 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3820 | -50 | -160 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3840 | -50 | -170 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 3830 | -50 | -160 | -250 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 3760 | -50 | -150 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 3920 | -50 | -210 | -240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3920 | -50 | -210 | -240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3920 | -50 | -210 | -240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3920 | -50 | -260 | -290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3920 | -50 | -260 | -290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3920 | -50 | -260 | -290 |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3930 | -20 | -110 | -170 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3930 | -20 | -110 | -170 |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3980 | -20 | -110 | -170 |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3980 | -20 | -110 | -170 |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3980 | -20 | -110 | -170 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4170 | -30 | -130 | -200 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3980 | 0 | -120 | -190 |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3980 | 0 | -120 | -190 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3980 | 0 | -120 | -190 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4030 | 0 | -70 | -270 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 4170 | -30 | -130 | -180 |
热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3980 | -20 | -120 | -370 |
热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3980 | -20 | -120 | -200 |
带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 4170 | -10 | -70 | -80 |
带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 4170 | -10 | -70 | -80 |
带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 4170 | -10 | -70 | -80 |
带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 4170 | -10 | -70 | -80 |
带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 4170 | -10 | -70 | -80 |
带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 4170 | -10 | -70 | -80 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。