第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
工字钢 | 工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3920 | -30 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3920 | -30 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 天津 | 4050 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 沈阳 | 4250 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 12-16# | Q235 | 阿钢 | 沈阳 | 4080 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 26# | Q235 | 东四 | 鞍山 | 4470 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 东四 | 鞍山 | 4320 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 26# | Q235 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 4220 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 12# | Q235 | 阿钢 | 哈尔滨 | 4250 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 320*136*10.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 320*130*9.5 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3780 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 宁波 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 宁波 | 4180 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 太原 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 太原 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 太原 | 3950 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 邯郸 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 邯郸 | 4150 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 邯郸 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 西安 | 4450 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 西安 | 4440 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 西安 | 4440 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 西安 | 4550 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 合肥 | 4080 | -170 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 合肥 | 4080 | -170 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 南昌 | 4670 | -50 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 南昌 | 4550 | -50 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 济南 | 4210 | -50 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 济南 | 4210 | -50 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 济南 | 4250 | -50 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 包头 | 4490 | -100 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 包头 | 4200 | -100 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 南京 | 4130 | -120 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 20#b | Q235 | 莱钢 | 南京 | 3980 | -170 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 20# | Q235 | 鞍山宝得 | 兰州 | 4840 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 16# | Q235 | 鞍山宝得 | 兰州 | 4800 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 贵阳 | 5020 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 攀钢 | 贵阳 | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 贵阳 | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 贵阳 | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 32# | Q235 | 包钢 | 石家庄 | 4270 | -30 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 石家庄 | 4270 | -30 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 40#b | Q235 | 莱钢 | 上海 | 4280 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 上海 | 4280 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 上海 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 20#b | Q235 | 武钢 | 上海 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 重庆 | 4620 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25# | Q235 | 包钢 | 重庆 | 4380 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 40#b | Q235 | 莱钢 | 杭州 | 4660 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 杭州 | 4350 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 40#b | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4380 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4700 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4580 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25#b | Q235 | 武钢 | 广州 | 4580 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 广州 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字钢 | 工字钢 | 18#a | Q235 | 海钢 | 广州 | 4420 | 0 | 12-07-18 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。