第一幕墙网 -> ->
12月18日上海钢材市场热轧板卷价格行情
2013-12-18 09:26:53 作者: 来源:中国钢铁现货网 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 3730 | - | - |
热轧板卷 |
2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 3730 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3690 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 3690 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 3690 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 3670 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 3670 | - | - |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3800 | - | - |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3810 | - | - |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3800 | - | - |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3810 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3780 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3770 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 3710 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3660 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3650 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3650 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3650 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3650 | - | - |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3640 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3610 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3610 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3590 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3590 | - | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3590 | - | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3590 | - | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3590 | - | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3570 | - | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3570 | - | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3570 | - | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3570 | - | - |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3540 | - | - |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3540 | - | - |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3540 | - | - |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3540 | - | - |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3540 | - | - |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3540 | - | - |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 3510 | - | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3480 | - | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 3510 | - | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3470 | - | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3480 | - | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | - | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 3470 | - | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3470 | - | - |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3470 | - | - |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3520 | - | - |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 3470 | - | - |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3470 | - | - |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3650 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 3630 | - | - |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3650 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 3630 | - | - |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3650 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 3630 | - | - |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3650 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 3650 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3660 | - | - |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 3660 | - | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3690 | - | - |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。