第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
大理石 | 河北石家庄市 | 145.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 湖南长沙市芙蓉区 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 50平方米到380.00/平方米 |
大理石 | 云南昆明市 | 680.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 480.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山东济南市 | 34000.00/吨 | 1吨 |
大理石 | 山东莒南县 | 31.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江西星子县 | 48.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 上海上海市宝山区 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 360.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 广东广州市 | 2000.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 河南南召县 | 2500.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 福建南安市 | 0.01/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江苏张家港市 | 1200.00/平方米到1650.00/平方米 | 10平方米到1650.00/平方米 |
大理石 | 福建厦门市思明区 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 北京北京市朝阳区 | 300.00/块 | 1块 |
大理石 | 福建南安市 | 500.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 河南镇平县 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
雪花白 | 河北石家庄市 | 260.00/吨 | 20吨 |
大理石 | 河北灵寿县 | 500.00/立方米 | 50立方米 |
大理石 | 山东平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山东荣成市 | 180.00/平方米 | 88平方米 |
大理石 | 山东平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 95.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 河北石家庄市桥东区 | 320.00/平方 | 10平方 |
大理石 | 江苏泰州市 | 1180.00/平方米到1380.00/平方米 | 1平方米到1380.00/平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 299.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
大理石 | 山东莱州市 | 90.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 180.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 280.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 山东莱州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 广东云安县 | 500.00/块 | 50块 |
大理石 | 河北石家庄市桥东区 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 350.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建漳浦县 | 45.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 广东云浮市云城区 | 880.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 河北灵寿县 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 广西贺州市八步区 | 55.00/平方米到58.00/平方米 | 50平方米到58.00/平方米 |
大理石 | 福建晋江市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。