第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
大理石 | 广东佛山市禅城区 | 4598.00/平方米到4898.00/平方米 | 100平方米到4898.00/平方米 |
大理石 | 江苏泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 湖北鄂州市 | 360.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 广西贺州市八步区 | 55.00/平方米到58.00/平方米 | 50平方米到58.00/平方米 |
大理石 | 福建福州市晋安区 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 600.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山东莱州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 河北石家庄市 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 河南镇平县 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 广东云安县 | 500.00/块 | 50块 |
大理石 | 河北灵寿县 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 河北石家庄市新华区 | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 广东深圳市宝安区 | 400.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 上海上海市浦东新区 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 山东荣成市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 福建厦门市 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 广东东莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 河北曲阳县 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 河北灵寿县 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 1050.00/平方米到1200.00/平方米 | 5平方米到1200.00/平方米 |
大理石 | 上海上海市青浦区 | 105.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 四川成都市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 299.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
大理石 | 福建漳浦县 | 45.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江苏宜兴市 | 1000.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江苏宜兴市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江苏宜兴市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山东济南市 | 34000.00/吨 | 1吨 |
大理石 | 江苏苏州市 | 600.00/套 | 0套 |
雪花白 | 河北石家庄市 | 260.00/吨 | 20吨 |
大理石 | 山东莒县 | 320.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 江西星子县 | 48.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 湖北随县 | 43.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 广东云浮市 | 40.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 广东广州市 | 1.00/件 | 0件 |
大理石 | 福建厦门市思明区 | 700.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
大理石 | 广东深圳市宝安区 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。