【
第一幕墙网 】产品名称 产商 型号 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期 操作
丁苯橡胶 兰州石化 1712 上海 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 上海 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 衡水 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1712 衡水 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 天津 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1712 天津 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 天津 24250 50 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 天津 24250 50 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 上海 24350 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 上海 24350 0 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 衡水 24300 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 衡水 24300 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 全国 19600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1712 全国 19600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1502E 全国 23600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 全国 23600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 全国 23600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1500 全国 24000 0 2012-03-30
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。